| | | netto | brutto |
Elektrody szklane (półogniwa) dla pomiarów pH |
1 | EH-01 | Elektroda z membraną kulistą | 252,00 | 309,96 |
2 | EH-02 | Elektroda z membraną stożkową, przystosowana do czyszczenia ultradźwiękami | 264,00 | 324,72 |
3 | EH-03 | Elektroda z membraną cylindryczną, do czyszczenia mechanicznego | 264,00 | 324,72 |
Elektrody zespolone dla pomiarów pH |
4 | ERH-11 | El. z membraną kulistą, uzupełniana, łącznik ceramiczny, nasadka ochronna | 280,00 | 344,40 |
5 | ERH-11X | El. z membr. kulistą, uzupełniana, roztwór bez Ag, łącznik ceramiczny, nasadka | 380,00 | 467,40 |
6 | ERH-11X1 | El. z membr. kulistą, uzupełniana, bez Ag, łącznik ceram. oprawka S7, nasadka | 541,00 | 665,43 |
7 | ERH-11A | Elektroda z membraną kulistą, nieuzupełniana, 3 łączniki ceramiczne | 296,00 | 364,08 |
8 | ERH-12 | Elektroda z membraną stożkową, uzupełniana 3 M KCl, łącznik ceramiczny | 296,00 | 364,08 |
9 | ERH-13 | El. z membraną cylindryczną, uzupełniana, boczny tubus, 2 łączniki ceramiczne | 296,00 | 364,08 |
10 | ERH-13X | El. z membraną cylindryczną, uzupełniana, bez Ag, tubus, 2 łączniki ceramiczne | 394,00 | 484,62 |
11 | ERH-13X2 | El. z membr. cylindr., uzupełniana, bez Ag, oprawka S7 z gwintem Pg 13,5 | 570,00 | 701,10 |
12 | ERH‑13AX2 | El. z membr. cyl., nieuzupełniana, bez Ag, oprawka S7 z gwintem Pg 13,5 | 570,00 | 701,10 |
13 | ERH-111 | El. z membraną cylindr., nieuzupełniana, korpus epoksydowy, 2 łączniki włókniste | 296,00 | 364,08 |
14 | ERH-12-6 | El. z membraną stożkową, dla pomiarów w skali półmikro i w subst. półstałych | 303,00 | 372,69 |
15 | ERH-13-6 | Elektroda z membraną cylindryczną, dla pomiarów w skali półmikro oraz w glebie | 303,00 | 372,69 |
16 | ERH-11S | Elektroda z membraną kulistą, uzupełniana, ruchomy łącznik szlifowy | 647,00 | 795,81 |
17 | ERH-NS | El. z ruchomym łącznikiem szlifowym dla pomiarów w środow. niewodnych | 662,00 | 814,26 |
18 | ERH-AQ1 | El. z membraną kulistą, łącznik ceramiczny, nasadka, kabel 2 m, dla akwarystyki | 292,00 | 359,16 |
19 | ERH‑112S | Elektroda z membraną kulistą, uzupełniana 3 M KCl, nieruchomy łącznik szlifowy | 557,00 | 685,11 |
Elektrody odniesienia |
20 | R-10 | Elektroda Ag/AgCl, uzupełniana 4 M KCl, łącznik ceramiczny, boczny tubus | 266,00 | 327,18 |
21 | R-10/S | Elektroda Ag/AgCl, uzupełniana 3 M KCl, ruchomy łącznik szlifowy, boczny tubus | 505,00 | 621,15 |
22 | RU-10 | El. Ag/AgCl, uzupełniana 4 M KCl, dostosowana do czyszczenia ultradźwiękami | 266,00 | 327,18 |
23 | RL-100 | Elektroda Ag/AgCl z mostkiem elektrolitycznym, nasycony KCl, łącznik ceramiczny | 280,00 | 344,40 |
24 | RL-100/S | El. Ag/AgCl z mostkiem elektrolitycznym, nasycony KCl, łącznik ceramiczy i szlifowy | 470,00 | 578,10 |
Elektrody metalowe do pomiarów potencjałów redoks |
25 | EPt-01 | Elektroda platynowa z korpusem szklanym (półogniwo) | 335,00 | 412,05 |
26 | EAg-01 | El. srebrna z korpusem epoksyd. (półogniwo) do miareczkowań argentometr. | 359,00 | 441,57 |
27 | ERPt-11 | Elektroda platynowa zespolona, nieuzupełniana, szklany korpus, łącznik ceram. | 414,00 | 509,22 |
28 | ERPt-11B | Elektroda platynowa zespolona, uzupełniana 3,5 M KCl, łącznik ceram, dla pływalni | 414,00 | 509,22 |
29 | ERPt-11X | Elektroda platynowa zespolona, uzupełniana 3 M KCl bez Ag, łącznik ceramiczny | 494,00 | 607,62 |
30 | ERPt-11XB | El. platynowa zespol., uzupełniana 3,5 M KCl bez Ag, łącznik ceram., dla pływalni | 494,00 | 607,62 |
31 | ERPt‑11X2 | El. platynowa, uzupełniana, bez Ag, łącznik ceram. oprawka S7 z gwintem Pg 13,5 | 613,00 | 753,99 |
32 | ERPt-13 | El. platynowa zespolona, uzupełniana 3 M KCl, łącznik ceramiczny, boczny tubus | 414,00 | 509,22 |
33 | ERPt-111 | El. platynowa zespolona, nieuzupełniana, korpus epoksydowy, 2 łączniki włókniste | 395,00 | 485,85 |
34 | ERPt-111B | El. platynowa zespolona, nieuzupełniana 3,5 M KCl dla pływalni, korpus epoksydowy, 2 łączniki włókniste. | 395,00 | 485,85 |
35 | ERPt-AQ1 | El. platynowa zesp., nieuzupełniana, korpus epoksyd., kabel 2 m, dla akwarystyki | 404,00 | 496,92 |
Elektrody jonoselektywne |
36 | ENa-01 | Elektroda sodowa (półogniwo), korpus szklany | 495,00 | 608,85 |
37 | ERNa-11 | Elektroda zespolona sodowa, uzupełniana, łącznik ceramiczny, korpus szklany | 600,00 | 738,00 |
38 | ECl-01 | Elektroda chlorkowa (półogniwo), korpus epoksydowy | 912,00 | 1121,76 |
Akcesoria do elektrod i czujników |
Kabel współosiowy RG 174 (dopłata za każdy 1 m kabla powyżej długości standardowej) | 18,00 | 22,14 |
Kabel współosiowy RG 58 (dopłata za każdy 1 m kabla powyżej długości standardowej) | 19,00 | 23,37 |
Kabel dwużyłowy w ekranach YPMXekżp 2x0,15 (dopłata za każdy 1 m powyżej dł. standardowej) | 16,00 | 19,68 |
Kabel czterożyłowy w ekranie YPMXekw 4x0,12 (dopłata za każdy 1 m powyżej dł. standardowej) | 17,00 | 20,91 |
Kabel jednożyłowy H05V-K 1x0,75 (dopłata za każdy 1 m kabla powyżej długości standardowej) | 13,00 | 15,99 |
Kabel dwużyłowy, ekranowany MC-102/SW (do czujników temperatury STPt-100 i STPt-1000) | 15,00 | 18,45 |
Przedłużacz do elektrod z wtyczką i gniazdem BNC (typ BNCW-BNCG-1m) – przedłużacz do elektrod, 1 m | 58,00 | 71,34 |
Kabel do elektrod, współosiowy, ze złączem elektrodowym S7 i wtyczką BNC (typ RG174-S7-BNC-1m), 1 m | 135,00 | 166,05 |
Kabel do elektrod, współosiowy ze złączem elektrodowym S7 i wtyczką BNC (typ RG58-S7-BNC-2m), 2 m | 170,00 | 209,10 |
Adapter do podłączenia oddzielnych elektrod do mierników przenośnych (typ A-01), 1 szt. | 70,00 | 86,10 |
Probówka do pomiarów w skali półmikro elektrodą typu ERH-12-6 lub ERH-13-6, 1 szt. | 10,00 | 12,30 |
Komora zewnętrzna elektrody odniesienia RL-100 z ceramicznym łącznikiem elektrolitycznym, 1 szt. | 50,00 | 61,50 |
Komora zewnętrzna elektrody odniesienia RL-100/S ze szlifowym łącznikiem elektrolitycznym, 1 szt. | 131,00 | 161,13 |
Statywy i mieszadła |
Statyw samopoziomujący do elektrod i czujników, typ EH-10, 1 szt. | 370,00 | 455,10 |
Mieszadło magnetyczne bez grzania, z regulacją cyfrową i programatorem, typ MS200, 1 szt. | 630,00 | 774,90 |