Przy wyborze czujnika konduktometrycznego należy uwzględniać takie czynniki jak:
– wartość stałej czujnika,
– liczbę elektrod i stan ich powierzchni (tzn. 2 lub 3 elektrody o powierzchni gładkiej lub pokrytej czernią platynową),
– sposób pomiaru (zanurzeniowy lub przepływowy),
– system kompensacji temperatury posiadanego miernika (dostosowany do czujnika temperatury Pt-100 lub Pt-1000).
Przykładowe próbki | Przybliżona przewodność | Typ czujnika | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Woda ultraczysta | 0,055 μS/cm | CD-201 CF-201 CFT-201 | CD-3 CDT-3 CF-3 CFT-3 | |||
Woda kotłowa zasilająca | 0,1...10 μS/cm | |||||
Woda destylowana | 1...5 μS/cm | CD-2 CDT-2 CDM-2 CF-2 CFT-2 | ||||
Deszczówka | 50 μS/cm | CD-21 CF-21 CFT-21 | ||||
0,01 mol/l KCl | 1,41 mS/cm | |||||
Woda pitna | 0,1...2 mS/cm | CD-210 CF-210 |
||||
Wody ściekowe | 1...10 mS/cm | |||||
Wody powierzchniowe | 0,1...10 mS/cm | |||||
0,1 mol/l KCl | 12,9 mS/cm | |||||
Wody morskie | 10...60 mS/cm | |||||
1 mol/l NaCl | 85 mS/cm | |||||
1 mol/l KCl | 111 mS/cm | |||||
Roztwory soli (solanki) | do ok. 300 mS/cm | |||||
Stężone wodorotlenki | do ok. 600 mS/cm | |||||
Stężone kwasy | do ok. 800 mS/cm |
Firma HYDROMET S.C. specjalizuje się w produkcji elektrod i czujników pomiarowych, na potrzeby analityki chemicznej wielu dziedzin gospodarki