Zastosowania | Rodzaj i cechy próbki | Nazwy elektrod |
---|---|---|
Standardowe pomiary laboratoryjne pH 0...14; 0...60ºC | Roztwory wodne i wodno-organiczne, miareczkowania kwasowo-zasadowe. | ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH-13, ERH‑13X, ERH-111, ERH-11S, ERH‑112S |
Próbki o niskiej sile jonowej, wody o wysokiej czystości | Woda destylowana i zdemineralizowana, woda kotłowa zasilająca, kondensat parowy, deszczówka, woda źródlana, miękka woda powierzchniowa i gruntowa, woda do iniekcji. | ERH-11S, ERH-112S, ERH‑13X, EH-01 |
Próbki o średniej sile jonowej | Woda pitna, wody powierzchniowe i gruntowe, woda z basenów kąpielowych, woda mineralna, ścieki komunalne. | ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH-11S, ERH‑13, ERH‑13X, ERH-111 |
Próbki o wysokiej sile jonowej | Kwasy i zasady, solanki, kąpiele galwaniczne, niektóre ścieki przemysłowe, woda morska. | ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH-13, ERH‑13X, ERH-11S, EH-03 |
Ekstremalne wartości pH<2 lub pH>12 | Stężone roztwory kwasów i zasad, środki piorące, środki dezynfekujące. | ERH-13, ERH‑13X, ERH-11S, ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1, EH-01, EH-02, EH-03 |
Produkty spożywcze | Napoje takie jak mleko, jogurt, piwo, soki owocowe i warzywne, wino, napoje alkoholowe. | ERH-11S, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH-112S, ERH‑13, ERH‑13X, ERH-13-6 |
Pomiary penetracyjne w próbkach półstałych takich jak przetwory mięsne i rybne, sery miękkie i homogenizowane, galaretki, owoce, chleb, ciasto. | ERH-12-6, ERH-12 | |
Zawiesiny i emulsje takie jak dżemy i konfitury, przeciery owocowe i warzywne, masło, śmietana, majonez, lody. | ERH-11S, ERH-12-6, EH-02, EH-03 |
|
Kosmetyki | Mydła w płynie, szampony, kremy, mleczka kosmetyczne, żele pod prysznic, płyny do płukania ust, pasta do zębów. | ERH-11S, ERH-13-6, ERH-12-6, ERH‑13X, EH-02 |
Uprawa roślin | Ekstrakty glebowe i roślinne, nawozy i pożywki mineralne | ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH‑13X, ERH-13, ERH-111 |
Bezpośrednie pomiary w próbkach gleby. | ERH-13-6, ERH-12, ERH‑13X | |
Próbki zawierające siarczki i proteiny | Ścieki przemysłowe i komunalne, gnojowica, żywność zawierająca proteiny | ERH-11S, ERH‑13X, ERH‑13X2, ERH‑13AX2, ERH‑11X, ERH-11X1, EH-01, EH-02, EH-03 |
Przemysł skórzany, papierniczy, tekstylny | Kąpiele bielące, kąpiele barwiące, kąpiele garbujące. | ERH-11S, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH‑13X, ERH‑13X2 |
Środki piorące | Roztwory proszków do prania o pH > 10, detergenty. | ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH-13, ERH‑13X, ERH-11S |
Próbki gęste lub lepkie | Zawiesiny gleby, szlamy, muły, zaprawa murarska, kleje, naturalne i syntetyczne żywice. | ERH-11S, ERH-12, ERH‑13X, EH-02 |
Próbki o małej objętości | Roztwory w probówkach, lub w małych butelkach z wąskimi otworami, pomiary w próbkach o objętości kropli | ERH-13-6, ERH-12-6, |
Próbki biologiczne i farmaceutyczne | Roztwory zawierające proteiny i enzymy, mocz, sok żołądkowy, ślina, osocze krwi, roztwory zbuforowane Tris. | ERH-11S, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH‑13X |
Syropy lecznicze, płyny infuzyjne, roztwory do dializy, preparaty medyczne | ERH-11S, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH‑13X, ERH-112S, EH-01 |
|
Kontrola preparatów medycznych w środowisku niewodnym | ERH-NS | |
Wodne zawiesiny i emulsje wodno-organiczne | Chłodzące emulsje wodno-olejowe, dyspersje żywic i barwników, farby, lakiery i kleje rozpuszczalne w wodzie, farby drukarskie, atrament, zawiesiny gleby. | ERH-11S, ERH-112S, EH-02, EH-03 |
Próbki niewodne (poniżej 5% wody) | Polarne rozpuszczalniki (np. alkohole), produkty petrochemiczne (miareczkowanie w środowisku niewodnym), tłuszcze roślinne i zwierzęce, żywice, bejca, lakiery, rozpuszczalniki niepolarne. | ERH-NS, EH-01 |
Trudne warunki pomiaru | Laboratoria przemysłowe, pomiary terenowe, dydaktyka. Elektrody z korpusem epoksydowym, lub z dodatkową osłoną | ERH-111, ERH-11, ERH‑11X, ERH-11X1 |
Akwarystyka | Akwaria słodkowodne i morskie, oczka wodne | ERH-AQ1, ERH‑11A |
Zastosowania specjalne | Kąpiele fotograficzne wywołujące i utrwalające. | ERH-11S, ERH‑11X, ERH-11X1, ERH‑13X, EH-01 |
Automatyczne czyszczenie mechaniczne. | ERH‑13X, ERH-13, ERH‑13X2, ERH‑13AX2, EH‑03 |
|
Automatyczne czyszczenie chemiczne lub ultradźwiękowe. | ERH-12, EH‑02 | |
Roztwory pod zwiększonym ciśnieniem do 3 barów (0,3 MPa). Elektroda uszczelniona dławikiem | ERH-13, ERH‑13X, ERH‑13AX2, ERH-11A |
|
Pomiary pod ciśnieniem do 6 barów (0,6 MPa) Elektroda uszczelniona oprawką z gwintem Pg 13,5 | ERH‑13AX2 | |
Zastosowanie dołączanego kabla, dostosowanego do armatury lub miernika | ERH-11X1, ERH‑13X2, ERH‑13AX2 |
Firma HYDROMET S.C. specjalizuje się w produkcji elektrod i czujników pomiarowych, na potrzeby analityki chemicznej wielu dziedzin gospodarki